Harga Emas Hari Ini: Turun Tipis, Apakah Waktu Terbaik untuk Membeli Emas Rabu 25 Juni 2025?

Posted on


PIKIRAN RAKYAT –

Harga emas di dalam negeri pada Rabu, 25 Juni 2025, menunjukkan penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya, baik untuk emas batangan maupun tabungan.

Pergerakan ini selaras dengan tren harga emas global yang juga mengalami koreksi. Penurunan ini bisa menjadi peluang menarik bagi investor logam mulia untuk menambah kepemilikan.

Harga Emas Pegadaian Hari Ini (25 Juni 2025)

Emas Galeri24

  • 0,5 gram: Rp1.004.000 (turun Rp4.000)
  • 1 gram: Rp1.913.000 (turun Rp9.000)
  • 2 gram: Rp3.769.000 (turun Rp17.000)
  • 5 gram: Rp9.353.000 (turun Rp42.000)
  • 10 gram: Rp18.654.000 (turun Rp86.000)
  • 25 gram: Rp46.521.000 (turun Rp210.000)
  • 50 gram: Rp92.968.000 (turun Rp420.000)
  • 100 gram: Rp185.843.000 (turun Rp842.000)
  • 250 gram: Rp464.377.000 (turun Rp2.103.000)
  • 500 gram: Rp928.296.000 (turun Rp4.204.000)
  • 1.000 gram: Rp1.856.590.000 (turun Rp8.410.000)

Emas Antam

  • 0,5 gram: Rp1.045.000 (turun Rp5.000)
  • 1 gram: Rp1.987.000 (turun Rp10.000)
  • 2 gram: Rp3.911.000 (turun Rp21.000)
  • 25 gram: Rp48.226.000 (turun Rp257.000)
  • 50 gram: Rp96.370.000 (turun Rp514.000)
  • 100 gram: Rp192.660.000 (turun Rp1.028.000)
  • 250 gram: Rp481.377.000 (turun Rp2.570.000)
  • 500 gram: Rp962.537.000 (turun Rp5.140.000)
  • 1.000 gram: Rp1.925.033.000 (turun Rp10.280.000)

Emas UBS

  • 0,5 gram: Rp1.051.000 (naik Rp1.000)
  • 1 gram: Rp1.943.000 (naik Rp1.000)
  • 2 gram: Rp3.857.000 (naik Rp4.000)
  • 5 gram: Rp9.528.000 (naik Rp7.000)
  • 10 gram: Rp18.955.000 (naik Rp15.000)
  • 25 gram: Rp47.292.000 (naik Rp36.000)
  • 50 gram: Rp94.389.000 (naik Rp71.000)
  • 100 gram: Rp188.703.000 (naik Rp144.000)
  • 250 gram: Rp471.616.000 (naik Rp356.000)
  • 500 gram: Rp942.122.000 (naik Rp712.000)

Harga Tabungan Emas Pegadaian

  • Harga beli: Rp18.500 per 0,01 gram (turun Rp120)
  • Harga jual: Rp17.850 per 0,01 gram (turun Rp110)

Harga Emas Lakuemas (25 Juni 2025)

Harga beli tahun 2025 – 2024

  • 0,5 gram: Rp1.022.000
  • 1 gram: Rp1.944.000
  • 2 gram: Rp3.828.000
  • 3 gram: Rp5.717.000
  • 5 gram: Rp9.835.000
  • 10 gram: Rp19.615.000
  • 25 gram: Rp46.912.000
  • 50 gram: Rp93.745.000
  • 100 gram: Rp187.412.000

Harga beli di Lakuemas mengalami kenaikan tipis dibanding hari sebelumnya, berkisar Rp20.000–Rp30.000 per gram untuk sebagian besar denominasi.

Harga Emas Indogold (25 Juni 2025)

UBS

  • 0,5 gram: Rp1.046.000 (turun Rp7.000)
  • 1 gram: Rp1.912.000 (turun Rp14.000)
  • 2 gram: Rp3.782.000 (turun Rp28.000)
  • 3 gram: Rp5.662.500 (turun Rp42.000)
  • 5 gram: Rp9.302.000 (turun Rp70.000)
  • 10 gram: Rp18.461.000 (turun Rp140.000)
  • 25 gram: Rp46.034.000 (turun Rp350.000)
  • 50 gram: Rp91.800.000 (turun Rp700.000)
  • 100 gram: Rp182.621.000 (turun Rp1.400.000)

Antam

  • 0,5 gram: Rp1.032.900 (turun Rp5.000)
  • 1 gram: Rp1.945.000 (turun Rp10.000)
  • 2 gram: Rp3.810.000 (turun Rp20.000)
  • 3 gram: Rp5.685.000 (turun Rp30.000)
  • 5 gram: Rp10.345.000 (stagnan)
  • 10 gram: Rp20.640.000 (stagnan)
  • 25 gram: Rp46.800.000 (turun Rp300.000)
  • 50 gram: Rp93.400.000 (turun Rp600.000)
  • 100 gram: Rp186.500.000 (turun Rp1.000.000)

Harga Emas Global

Harga emas global hari ini mengalami koreksi sebesar 2,18% atau turun sekitar Rp38.684 per gram. Saat ini, harga emas spot internasional berada di angka:

  • Per gram: Rp1.738.154
  • Per ons: Rp54.064.212

Rekomendasi Investasi Hari Ini

Pasar emas tengah menunjukkan koreksi tipis di sebagian besar jenis dan denominasi. Koreksi ini bukan sinyal buruk, melainkan peluang untuk masuk pada harga lebih rendah, terutama bagi yang fokus pada investasi jangka panjang.

Rekomendasi:

  1. Beli emas Antam saat koreksi: Harga di Pegadaian dan Indogold menunjukkan penurunan yang cukup konsisten. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi.
  2. Perhatikan UBS untuk jangka menengah: UBS menunjukkan pergerakan naik ringan, mencerminkan minat beli yang masih stabil.
  3. Pantau emas global: Jika harga internasional terus melemah, ada kemungkinan harga lokal akan terkoreksi lebih lanjut. Perhatikan level support harga internasional di Rp1.730.000 per gram.
  4. Emas denominasi kecil untuk diversifikasi: Pecahan seperti 0,5 gram hingga 5 gram lebih fleksibel untuk likuidasi dan cocok sebagai simpanan darurat.

Harga emas pada Rabu, 25 Juni 2025, menunjukkan penurunan tipis di hampir semua jenis, termasuk Antam, Galeri24, dan Indogold. Hanya UBS yang justru mengalami kenaikan ringan.

Tren ini membuka ruang untuk membeli emas dengan harga lebih rendah sebelum potensi rebound. Saat harga sedang terkoreksi, waktu terbaik untuk menambah portofolio emas adalah sekarang.***