Harga Emas Terkini 27 Mei 2025: Semua Informasi dari Galeri 24, Antam, dan UBS – Jual & Belilangsak

Posted on


PIKIRAN RAKYAT BENGKULU

– Untuk Anda yang ingin berinvestasi atau hanya melacak dinamika pasar, data ini sangat berguna.

harga emas hari ini

selalu menjadi hal penting.

Per Selasa, 27 Mei 2025,

Harga logam mulia di Galeri 24 saat ini

, Antam, dan UBS mengungkapkan pola pergerakan yang menarik.

Bukan cuma tentang harga jual, data terkait dengan ini juga mencakup

Harga beli kembali emas saat ini

juga penting untuk Anda yang berencana menjual kembali aset emas Anda.


Pembaharuan terkini tentang Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025: Apakah Dana Telah Cair? Temukan Jawabannya dengan Memeriksa Status di SIKS NG Saat Ini!



Terakhir diperbarui pada 24 Mei 2025: Lihat Harga Emas Putih perGram Saat Ini! Apakah Harga Emas Perhiasan Meningkat atau Menurun Hari Ini?

Berikut ini merupakan detail terbaru mengenai harga emas untuk beberapa merk yang tersedia di Pegadaian, dengan perubahan terakhir tanggal 27 Mei 2025.

Detil Biaya untuk Emas di Galeri 24

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp 1.004.000 Rp 889.000
1 Rp 1.914.000 Rp 1.778.000
2 Rp 3.771.000 Rp 3.557.000
5 Rp 9.358.000 Rp 8.893.000
10 Rp 18.665.000 Rp 17.787.000
25 Rp 46.547.000 Rp 44.251.000
50 Rp 93.020.000 Rp 88.503.000
100 Rp 185.948.000 Rp 177.007.000
250 Rp 464.640.000 Rp 440.338.000
500 Rp 928.822.000 Rp 880.676.000
1000 Rp 1.857.642.000 Rp 1.761.353.000


Harga penjualan emas di Galeri 24 saat ini

menampilkan angka yang bersaing, disusul oleh

Harga buyback di Galeri 24 hari ini

yang juga terperinci.

Hal ini mempermudah Anda dalam menentukan laba atau rugi yang mungkin terjadi apabila Anda merencanakan untuk menjual ulang emas fisik tersebut.

Detil Harga Emas Antam serta UBS

Di luar Galeri 24, Pegadaian juga menawarkan perhiasan emas yang diproduksi oleh merek terkenal seperti Antam dan UBS.

Berikut perbandingan

Harga emas Antam saat ini

dan

Harga logam mulia UBS saat ini

beserta harga
buyback
-nya:

Harga ANTAM (Perbaruan: 27 Mei 2025)

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp 1.046.000 Rp 888.000
1 Rp 1.987.000 Rp 1.777.000
2 Rp 3.911.000 Rp 3.554.000
5 Rp 9.698.000 Rp 8.885.000
10 Rp 19.339.000 Rp 17.770.000
25 Rp 48.218.000 Rp 44.207.000
50 Rp 96.354.000 Rp 88.415.000
100 Rp 192.626.000 Rp 176.830.000
250 Rp 481.291.000 Rp 439.898.000
500 Rp 962.364.000 Rp 879.797.000
1000 Rp 1.924.686.000 Rp 1.759.594.000

Tarif UBS (Perbarui: 27 Mei 2025)

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp 1.039.000 Rp 888.000
1 Rp 1.921.000 Rp 1.777.000
2 Rp 3.813.000 Rp 3.554.000
5 Rp 9.422.000 Rp 8.885.000
10 Rp 18.744.000 Rp 17.770.000
25 Rp 46.767.000 Rp 44.207.000
50 Rp 93.340.000 Rp 88.415.000
100 Rp 186.607.000 Rp 176.830.000
250 Rp 466.378.000 Rp 439.898.000
500 Rp 931.657.000 Rp 879.797.000

Harga ANTAM MULIA RETRO (Perbaruan: 27 Mei 2025)

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp 1.046.000 Rp 888.000
1 Rp 1.942.000 Rp 1.777.000
2 Rp 3.822.000 Rp 3.554.000
3 Rp 5.659.000 Rp 5.331.000
5 Rp 9.487.000 Rp 8.885.000
10 Rp 18.889.000 Rp 17.770.000
25 Rp 47.106.000 Rp 44.207.000
50 Rp 94.167.000 Rp 88.415.000
100 Rp 188.147.000 Rp 176.830.000

Dengan mengkaji perbedaan harga tersebut, Anda dapat memilih opsi emas yang cocok untuk mencapai tujuan investasi Anda.

Apakah itu untuk periode pendek atau panjang, pengawasan tetap diperlukan.

harga emas hari ini

adalah langkah bijak. ***


Disclaimer:

Informasi tentang harga emas ini diambil dari data terkini pada tanggal 27 Mei 2025 yang disediakan oleh Galeri 24, Antam, serta UBS. Mohon dicatat bahwa harga bisa saja bervariasi kapan pun tanpa adanya pengumuman sebelumnya.