Harga Emas Terkini 5 Juni 2025: Galeri 24, Antam, dan UBS Semua Ada di Sini!

Posted on


PIKIRAN RAKYAT BENGKULU –

Harga emas pada hari Kamis, 5 Juni 2025 turun secara perlahan untuk beberapa jenis seperti Galeri 24, Antam, serta UBS. Sama-sama, baik angka penjualan ataupun pembelian kembali lebih lemah jika kita bandingkan dengan hari yang lalu.

Penurunan nilai ini bisa jadi kesempatan buat orang-orang yang berminat membeli logam mulia dengan harga lebih murah.

Tetapi, perlu juga mengawasi nilai buyback apabila berniat untuk menjual kembali.


Bansos PKH BPNT Tahun 2025 Kapan Cair? Inilah Karakteristik Tahap 2 yang Telah Masuk Beserta Cara Memeriksa 600 Ribunya!



Resmi! Berikut Ketentuan WAJIB bagi Penerima BSU Tahun 2025 Sebesar Rp600 Ribuan, Jika tak Memenuhinya Maka Dana tidak akan Cair! Inilah Peraturan Terkini

Harga Emas di Galeri 24 Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.000.000 Rp886.000
1 Rp1.906.000 Rp1.772.000
2 Rp3.754.000 Rp3.545.000
5 Rp9.316.000 Rp8.864.000
10 Rp18.581.000 Rp17.729.000
25 Rp46.337.000 Rp44.106.000
50 Rp92.599.000 Rp88.213.000
100 Rp185.106.000 Rp176.426.000
250 Rp462.536.000 Rp438.894.000
500 Rp924.616.000 Rp877.789.000
1000 Rp1.849.232.000 Rp1.755.578.000

Harga Logam Mulia Antam Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.041.000 Rp885.000
1 Rp1.978.000 Rp1.771.000
2 Rp3.895.000 Rp3.542.000
25 Rp48.020.000 Rp44.062.000
50 Rp95.959.000 Rp88.125.000
100 Rp191.838.000 Rp176.250.000
250 Rp479.321.000 Rp438.456.000
500 Rp958.425.000 Rp876.912.000
1000 Rp1.916.809.000 Rp1.753.824.000

Hargaemas UBS Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.044.000 Rp885.000
1 Rp1.930.000 Rp1.771.000
2 Rp3.829.000 Rp3.542.000
5 Rp9.461.000 Rp8.855.000
10 Rp18.822.000 Rp17.711.000
25 Rp46.962.000 Rp44.062.000
50 Rp93.729.000 Rp88.125.000
100 Rp187.384.000 Rp176.250.000
250 Rp468.319.000 Rp438.456.000
500 Rp935.535.000 Rp876.912.000

Kemajuan dan penurunan harga emas pada hari ini sangat berarti bagi para pemodal serta publik secara luas. Terus ikuti perkembangan harganya agar dapat membuat pilihan yang tepat. ***