Harga Emas Hari Ini: Jual dan Buyback Antam dan Galeri 24 Pegadaian! Bagaimana Prospek Investasinya?
PIKIRAN RAKYAT BENGKULU –
Memasuki awal pekan kedua di bulan Juni 2025, para investor dan peminat emas wajib mengetahui pergerakan
Harga emas pada tanggal 2 Juni 2025 saat ini
.
Informasi terbaru dari Galeri 24 Pegadaian mengindikasikan adanya kestabilan baik pada harga penjualan maupun pembelian.
Harga beli kembali emas milik Antam untuk hari ini
dan emas hasil produksi Galeri 24 sendiri.
Emas, sebagia alat investasi yang dikenal akan kestabilannya, senantiasa menyedot perhatian masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang menginginkan sebuahaset.
safe haven
.
Bansos PKH dan BPNT Tingkat 2 Telah Dicairkan? Inilah Informasi dan Pembaruan terkini Per Tanggal 29 Mei 2025
Daihatsu Rocky 2025 Dijual dengan Harga Lebih Terjangkau daripada Suzuki Fronx! Inilah Spesifikasi dan Fiturnya yang Menonjol
Berikut adalah rincian
harga emas Galeri 24
dan
Harga emas Antam saat ini
yang diupdate pada Senin, 2 Juni 2025, berdasarkan dari galeri24.co.id.
Harga Emas di Galeri 24 Hari Ini Tanggal 2 Juni 2025
Untuk Anda yang ingin mempertimbangkan pembelian atau penjualan emas di
harga emas Pegadaian
Melalui Galeri 24, berikut terdapat daftar harga penjualan dan pembelian kembali untuk beberapa denominasi:
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 987.000 | 873.000 |
| 1 | 1.881.000 | 1.746.000 |
| 2 | 3.705.000 | 3.492.000 |
| 5 | 9.194.000 | 8.730.000 |
| 10 | 18.338.000 | 17.461.000 |
| 25 | 45.731.000 | 43.438.000 |
| 50 | 91.388.000 | 86.877.000 |
| 100 | 182.686.000 | 173.754.000 |
| 250 | 456.488.000 | 432.246.000 |
| 500 | 912.526.000 | 864.493.000 |
| 1000 | 1.825.052.000 | 1.728.986.000 |
Harga Emas Antam Pada Tanggal 2 Juni 2025 di Toko 24
Di samping emas hasil produksinya sendiri, Galeri 24 juga menawarkan emas batangan dari Antam. Berikut adalah
Harga emas Antam pada tanggal 2 Juni 2025 saat ini
untuk harga jual dan buyback yang tersedia di Galeri 24:
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.022.000 | 872.000 |
| 1 | 1.941.000 | 1.744.000 |
| 2 | 3.821.000 | 3.488.000 |
| 5 | 9.474.000 | 8.721.000 |
| 10 | 18.890.000 | 17.443.000 |
| 25 | 47.095.000 | 43.395.000 |
| 50 | 94.109.000 | 86.790.000 |
| 100 | 188.137.000 | 173.581.000 |
| 250 | 470.069.000 | 431.814.000 |
| 500 | 939.921.000 | 863.629.000 |
| 1000 | 1.879.801.000 | 1.727.259.000 |
Harga Emas Antam Retro serta Antam Non Pegadaian
Untuk Anda yang berminat terhadap tipe emas lainnya, Galeri 24 pun memiliki variasinya.
harga emas Antam Retro
dan Antam Non Pegadaian.
Harga buyback untuk Antam Retro serta Antam Non Pegadaian agak berlainan, hal ini mengindikasikan adanya peluang untung yang patut dipertimbangkan ketika melakukan transaksi.
jual emas hari ini
.
Magang Pertamina Hulu Rokan 2025 Sudah Dimulai! Lihat Persyaratan, Jadwal, dan Bagaimana Mendaftarnya di magangphr.id
Promo Alfamart dan Indomaret di Bulan Juni 2025, Telusuri Katalog Diskon Terlengkap Saat Ini!
Harga Emas Antam Mulia Retro (Diupdate pada Senin, 2 Juni 2025):
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.026.000 | 872.000 |
| 1 | 1.907.000 | 1.744.000 |
| 2 | 3.751.000 | 3.488.000 |
| 3 | 5.555.000 | 5.233.000 |
| 5 | 9.312.000 | 8.721.000 |
| 10 | 18.543.000 | 17.443.000 |
| 25 | 46.241.000 | 43.395.000 |
| 50 | 92.436.000 | 86.790.000 |
| 100 | 184.690.000 | 173.581.000 |
Harga Antam Non Pegadaian (Perbaruan Jumat, 2 Juni 2025):
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.026.000 | 846.000 |
| 1 | 1.907.000 | 1.692.000 |
| 2 | 3.751.000 | 3.385.000 |
| 3 | 5.555.000 | 5.078.000 |
| 5 | 9.312.000 | 8.464.000 |
| 10 | 18.543.000 | 16.928.000 |
| 25 | 46.241.000 | 42.322.000 |
| 50 | 92.436.000 | 84.644.000 |
| 100 | 184.690.000 | 169.288.000 |
Kekuatan Mengawasi Harga Emas dalam Berinvestasi
Memantau
harga emas hari ini
Sangat penting bagi Anda yang merencanakan investasi. Perubahan harga, apakah itu meningkat ataupun menurun, bisa memengaruhi keputusan tentang kapan saat yang ideal untuk melakukan pembelian atau penjualan.
Dengan informasi
Harga beli kembali emas milik Antam untuk hari ini
Yang pasti, Anda dapat menaksir untung atau rugi yang mungkin terjadi sebelum melancarkan transaksi.
Investasi emas
di
harga emas Pegadaian
Melalui Galeri 24 menjadi pilihan yang dapat dipikirkan karena keringanan dalam hal pengaksesan serta tingkat kepercayaan yang telah dibuktikan.
Tetapi, selalulah cerdas saat membuat pilihan berinvestasi dan aturlah sesuai dengan sasaran finansialmu.
Pernyataan Penyangkal: Harga emas bisa berfluktuasi kapan saja tanpa adanya pengumuman lebih dahulu. Data ini diambil pada hari Senin, 2 Juni 2025 dan didapatkan dari situs web galeri24.co.id. Pastikan untuk memeriksa harga terbaru sebelum melaksanakan segala bentuk transaksi.
