PIKIRAN RAKYAT BENGKULU
– Informasi terupdate tentang dinamika harga emas pada hari Rabu, 4 Juni 2025, menciptakan gelombang minat di kalangan investor serta warga kota Bengkulu yang turut menyaksikan fluktuasi nilai logam mulia tersebut.
Data terbaru yang diberikan oleh dua lembaga kredibel, yaitu Galeri 24 Pegadaian serta Logam Mulia, menyajikan pandangan komprehensif tentang pola pergerakan harga penjualan emas.
buyback emas antam
serta UBS.
Harga Jual Emas Antam Logam Mulia Saat Ini Mengalami Penurunan
Berdasarkan data paling baru yang diperoleh dari laman sah
Logam Mulia
,
Grafik pergerakan harga emas Antam saat ini
Menderita pengurangan sebesar Rp16 ribu jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Harganya mengalami penyusutan tersebut.
buy back emas antam
dicatat senilai Rp 1.768.000 setiap gram.
Bansos PKH dan BPNT tahap 2 untuk tahun 2025 mulai cair kapan? Berikut jadwal resminya beserta bonus tambahan sampai penyaluran KKS di pos-pos terkait.
Pengumuman Lowongan Pekerjaan Alfamart Online 2025 Telah Diluncurkan! Simak Petunjuk Lamarannya serta Tautan Resmi untuk Tangerang dan Area lainnya
Detail lengkap
Harga logam mulia Antam saat ini
Berikut ini merupakan informasi dari Butik Emas LM Grahadipta yang berasal dari Jakarta:
Untuk emas batangan seberat 0.5 gram dihargaiRp1.012.000 (harga dasar), atau dengan tambahan pajak PPh 0.25% menjadi Rp1.014.530.
Detil Biaya untuk Perhiasan Emas Antam Logam Mulia (04 Juni 2025)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,012,000 | 1,014,530 |
| 1 gr | 1,924,000 | 1,928,810 |
| 2 gr | 3,788,000 | 3,797,470 |
| 3 gr | 5,657,000 | 5,671,143 |
| 5 gr | 9,395,000 | 9,418,488 |
| 10 gr | 18,735,000 | 18,781,838 |
| 25 gr | 46,712,000 | 46,828,780 |
| 50 gr | 93,345,000 | 93,578,363 |
| 100 gr | 186,612,000 | 187,078,530 |
| 250 gr | 466,265,000 | 467,430,663 |
| 500 gr | 932,320,000 | 934,650,800 |
| 1000 gr | 1,864,600,000 | 1,869,261,500 |
Harga Emas Saat Ini di Pegadaian (Galeri 24)
Sementara itu, pantauan
Harga logam mulia hari ini di Pegadaian
melalui platform
Galeri 24
Menampilkan perbedaan harga untuk emas GALERI 24, ANTAM, dan UBS.
Berikut adalah rinciannya:
Harga Emas di GALERI 24 (04 Juni 2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.007.000 | Rp892.000 |
| 1 | Rp1.918.000 | Rp1.785.000 |
| 2 | Rp3.780.000 | Rp3.570.000 |
| 5 | Rp9.379.000 | Rp8.925.000 |
| 10 | Rp18.708.000 | Rp17.850.000 |
| 25 | Rp46.652.000 | Rp44.408.000 |
| 50 | Rp93.230.000 | Rp88.816.000 |
| 100 | Rp186.369.000 | Rp177.633.000 |
| 250 | Rp465.692.000 | Rp441.897.000 |
| 500 | Rp930.924.000 | Rp883.794.000 |
| 1000 | Rp1.861.847.000 | Rp1.767.589.000 |
Harga Emas ANTAM di Galeri 24 pada tanggal 04 Juni 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.049.000 | Rp891.000 |
| 1 | Rp1.995.000 | Rp1.783.000 |
| 2 | Rp3.927.000 | Rp3.566.000 |
| 25 | Rp48.432.000 | Rp44.364.000 |
| 50 | Rp96.782.000 | Rp88.728.000 |
| 100 | Rp193.482.000 | Rp177.456.000 |
| 250 | Rp483.433.000 | Rp441.455.000 |
| 500 | Rp966.649.000 | Rp882.911.000 |
| 1000 | Rp1.933.257.000 | Rp1.765.823.000 |
Harga Emas UBS di Galeri 24 pada tanggal 04 Juni 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.044.000 | Rp891.000 |
| 1 | Rp1.931.000 | Rp1.783.000 |
| 2 | Rp3.831.000 | Rp3.566.000 |
| 5 | Rp9.465.000 | Rp8.916.000 |
| 10 | Rp18.830.000 | Rp17.833.000 |
| 25 | Rp46.981.000 | Rp44.364.000 |
| 50 | Rp93.769.000 | Rp88.728.000 |
| 100 | Rp187.462.000 | Rp177.456.000 |
| 250 | Rp468.516.000 | Rp441.455.000 |
| 500 | Rp935.927.000 | Rp882.911.000 |
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Logam Mulia, kesimpulannya adalah sebagai berikut:
Grafik pergerakan harga emas Antam saat ini
menunjukkan tren penurunan.
Tetapi perlu diingat bahwa harga bisa berbeda-beda tergantung di mana Anda membeli dan kebijaksanaan setiap penjual.
Masyarakat dihimbau agar tetap mengikuti kemajuan situasi tersebut.
perbarui harga emas untuk hari ini
Dari berbagai sumber yang dapat dipercaya sebelum melaksanakan pembelian atau penjualan.
emas antam hari ini
baik itu jenis emas lainnya seperti UBS.
Pernyataan Penyangkal: Harga emas bisa berfluktuasi secara tidak terduga. Harap pastikan untuk senantiasa memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.
